Mai 2024: Die Strecke ist anscheinend mittlerweile durchgehend geteert.
Land | Kroatien |
---|---|
Region | Velebit |
Passhöhe | 470 m |
Länge | 5 km |
Maximale Steigung | 14 |
Basisorte | D27 bei Gornji Karin |
Koordinaten | 44.139494, 15.666499 |
Maut | Nein |
Belag | Enthält Abschnitte mit Schotter- oder Naturbelag |
Sackgasse | Nein |
Schwierigkeit | Leicht |
Sterne |
Kommentare (1)
Die Strecke ist mittlerweile durchgehend geteert. Trotzdem schöne Aussicht von oben.