Die Strecke führt auf erdiger, bei Nässe wahrscheinlich rutschiger, Strecke über eine Kuppe von Cerovac Vukmanicki nach Mandic Selo und kann als Einstimmung für die Piste Petrova Gora dienen.
Land | Kroatien |
---|---|
Region | Regiion Karlovac |
Passhöhe | 148 m |
Länge | 7 km |
Maximale Steigung | 9 |
Basisorte | Cerovac Vukmanićki - Mandić Selo |
Koordinaten | 55.077268, 82.956188 |
Maut | Nein |
Belag | Enthält Abschnitte mit Schotter- oder Naturbelag |
Sackgasse | Nein |
Schwierigkeit | Leicht |
Sterne | |
Fahrzeugkategorien | Motorrad, Geländewagen, 4x4 Camper |
Kommentare (0)