Teilweise sehr ausgewaschen und grob geschottert. Im Ersten Teil leichtes auf und ab durch die Küsrtenberge. Später windet sich die Piste direkt am Wasser entlang zu ihrem Endpunkt.
Land | Italien |
---|---|
Region | Sardinien |
Passhöhe | 208 m |
Länge | 11 km |
Basisorte | EX SS 125 |
Koordinaten | 39.462344, 9.644614 |
Maut | Nein |
Belag | Enthält Abschnitte mit Schotter- oder Naturbelag |
Sackgasse | Ja |
Schwierigkeit | Mittel |
Sterne | |
Fahrzeugkategorien | Motorrad, Geländewagen, 4x4 Camper |
Kommentare (0)