Beschreibung folgt
Land | Deutschland |
---|---|
Region | Fichtelgebirge/Oberpfalz |
Passhöhe | 514 m |
Länge | 19 km |
Maximale Steigung | 15 |
Basisorte | Hirschwald - Schmidmühlen |
Koordinaten | 49.294855, 11.924075 |
Maut | Nein |
Belag | Enthält Abschnitte mit Schotter- oder Naturbelag |
Sackgasse | Nein |
Schwierigkeit | Leicht |
Sterne | |
Fahrzeugkategorien | Motorrad, Geländewagen, 4x4 Camper, 4x4 Truck |
Kommentare (0)