Nicht ganz leichte Piste durch den Wald, bei Regen schnell sehr schwer. Ausichtsreicher erst im oberen Teil.
Land | Spanien |
---|---|
Region | Huesca |
Passhöhe | 2037 m |
Länge | 22 km |
Maximale Steigung | 17 |
Basisorte | la Seu d´Urgell |
Koordinaten | 42.410200, 1.485521 |
Maut | Nein |
Belag | Enthält Abschnitte mit Schotter- oder Naturbelag |
Sackgasse | Nein |
Schwierigkeit | Mittel |
Sterne | |
Fahrzeugkategorien | Motorrad, Geländewagen |
Kommentare (0)