Dieser Track schraubt sich auf den über 18km von Seehöhe auf ca. 560 Höhenmeter. Anfangs verläuft er an der Küstenlinie mit geringen Höhenunterschieden und steig erst auf der zweiten Hälfte, teils stark an.
Der Untergrund ist immer felsig oder steinig. Teils loser Schotter.
Land | Kroatien |
---|---|
Region | Insel Brač |
Passhöhe | 555 m |
Länge | 18 km |
Maximale Steigung | 15 |
Basisorte | Milna auf Brac |
Koordinaten | 43.291167, 16.493358 |
Maut | Nein |
Belag | Enthält Abschnitte mit Schotter- oder Naturbelag |
Sackgasse | Nein |
Schwierigkeit | Mittel |
Sterne | |
Fahrzeugkategorien | Motorrad |
Kommentare (0)