Kurz nachdem man die Eisenbahn überquert hat sind links oder rechts der leicht zu fahrenden Trasse fast das ganze Jahr über Longhorns auf der Weide.
Land | Deutschland |
---|---|
Region | Franken |
Passhöhe | 500 m |
Länge | 1 km |
Maximale Steigung | 6 |
Basisorte | Altencreußen |
Koordinaten | 49.805817, 11.673190 |
Maut | Nein |
Belag | Enthält Abschnitte mit Schotter- oder Naturbelag |
Sackgasse | Nein |
Sterne | |
Fahrzeugkategorien | Motorrad, Geländewagen, 4x4 Camper |
Kommentare (0)