Kurze Schotterstraße und einem der Top Aussichtpunkte der Region
Land | Kroatien |
---|---|
Region | Velebit |
Passhöhe | 131 m |
Länge | 2 km |
Maximale Steigung | 4 |
Basisorte | Općina Jasenice |
Koordinaten | 44.224604, 15.613309 |
Maut | Nein |
Belag | Enthält Abschnitte mit Schotter- oder Naturbelag |
Sackgasse | Nein |
Schwierigkeit | Leicht |
Sterne | |
Fahrzeugkategorien | Motorrad, Geländewagen, 4x4 Camper, 4x4 Truck |
Kommentare (0)